Łysek Konrad

Łysek Konrad

PROFIL


REKORDY

Stadion

KONKURENCJA WYNIK DATA MIEJSCE KAT.WIEK
60 m 7.82 2022-05-03 Chorzów U16
100 m 12.14 2022-08-27 Bielsko-Biała U16
200 m 24.51 2022-08-27 Bielsko-Biała U16
300 m 37.78 2022-06-11 Gliwice U16
400 m 51.92 2023-07-07 Chorzów U18
500 m 1:10.67 2023-05-07 Gliwice U18
600 m 1:27.36 2023-09-16 Racibórz U18
800 m 2:01.25 2023-06-18 Gliwice U18
1500 m 4:27.29 2023-09-10 Gliwice U18

Hala

KONKURENCJA WYNIK DATA MIEJSCE KAT.WIEK
60 m 7.68 2023-01-14 Brzeszcze U18
300 m 40.64 2022-03-12 Racibórz U16
600 m 1:28.56 2023-02-11 Rzeszów U18
1000 m 2:51.50 2024-01-06 Ostrawa U18

OSIĄGNIĘCIA

Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest