Ranking Wszechczasów

RANKING WSZECHCZASÓW

Lata 1992-2024

Pozycja Punkty WA Konkurencja Gdzie Wynik Zawodnik Kategoria Data Miejsce Płeć Miejsce Płeć
1 983 400m Hala 48.93 Urbanek Sebastian U20 14.02.2016 Spała M 1
2 959 Maraton Ulica 02:21:51 Siegmund Tadeusz Sen 31.05.1997 Toruń M 2
3 952 800m Stadion 1:52.63 Przybyła Kamil U20 2023-06-27 Ostrawa M 3
4 929 60m Hala 7.02 Urbanek Łukasz U20 2022-01-28 Ostrawa M 4
5 915 1500m Stadion 4:38.62 Suwaj Aneta U23 21.07.2007 Sosnowiec K 1
6 904 300m Hala 35.60 Urbanek Sebastian U20 30.01.2016 Ostrawa M 5
7 893 2000mpprz Stadion 6:04.49 Winkler Tomasz U20 20.07.1999 Białystok M 6
8 893 60m Hala 8.01 Metlak Martyna U18 2023-01-14 Brzeszcze K 2
9 892 600m Hala 1:23.17 Przybyła Kamil U18 2022-02-12 Rzeszów M 7
10 891 600m Hala 1:23.19 Swalski Kamil U18 2018-02-11 Toruń M 8
11 891 1000m Hala 2:31.53 Przybyła Kamil U20 2023-01-07 Ostrawa M 9
12 890 200m Stadion 25.57 Michalak Antonia U18 2018-07-29 Chorzów K 3
13 882 1500m Stadion 3:57.71 Przybyła Kamil U20 2023-05-27 Bielsko-Biała M 10
14 880 Półmaraton Ulica 01:08:02 Siegmund Tadeusz Sen 23.02.1997 Warszawa M 11
15 880 200m Hala 26.32 Michalak Antonia U20 2019-01-26 Ostrawa K 4
16 874 400mppł Stadion 55.45 Urbanek Sebastian U18 26.07.2013 Łódź M 12
17 874 5000m Stadion 17:39.64 Suwaj Aneta U23 09.09.2007 Słupsk K 5
18 871 200m Hala 22.85 Urbanek Łukasz U20 2021-01-31 Spała M 13
19 866 10000m Stadion 37:30.45 Suwaj Aneta U23 05.05.2007 Warszawa K 6
20 866 100m Stadion 11.07 Urbanek Łukasz U20 2021-05-27 Gliwice M 14
21 860 200m Hala 22.93 Urbanek Sebastian U18 26.01.2014 Spała M 15
22 859 2000m Stadion 6:33.52 Suwaj Aneta U23 01.05.2007 Sosnowiec K 7
23 859 100m Stadion 12.69 Metlak Martyna U18 2022-06-19 Gliwice K 8
24 857 300m Stadion 41.99 Michalak Antonia U18 28.04.2018 Chorzów K 9
25 856 400m Stadion 50.03 Urbanek Sebastian U20 18.06.2015 Wrocław M 16
26 855 400m Stadion 59.48 Metlak Martyna U18 2023-06-11 Chorzów K 10
27 852 800m Stadion 2:18.68 Suwaj Aneta U23 10.06.2007 Bielsko-Biała K 11
28 849 60m Hala 7.18 Urbanek Sebastian U20 18.01.2015 Brzeszcze M 17
29 848 400m Stadion 50.18 Przybyła Kamil U20 2023-09-10 Gliwice M 18
30 847 200m Stadion 22.58 Urbanek Łukasz U20 2021-05-15 Chorzów M 19
31 845 100m Stadion 12.77 Michalak Antonia U18 2018-05-26 Częstochowa K 12
32 844 800m Stadion 1:56.69 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-10 Zabrze M 20
33 843 3000m Stadion 10:23.63 Suwaj Aneta U23 17.06.2006 Bielsko-Biała K 13
34 838 1000m Stadion 3:01.87 Suwaj Aneta U23 03.09.2006 Sosnowiec K 14
35 837 400m Hala 61.03 Metlak Martyna U20 2024-01-24 Ostrawa K 15
36 837 200m Stadion 26.17 Metlak Martyna U20 2024-06-15 Gliwice K 16
37 836 400m Stadion 1:00.04 Sajdak Natalia U20 17.09.2006 Chorzów K 17
38 836 1500m Stadion 4:01.58 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-24 Zabrze M 21
39 833 1500m Stadion 4:50.53 Bielecka Sylwia U18 10.06.1995 Zabrze K 18
40 832 1500m Stadion 4:01.93 Matuszewski Mariusz U23 01.06.2002 Bielsko-Biała M 22
41 827 600m Stadion 1:40.69 Sajdak Natalia U20 26.08.2006 Kraków K 19
42 825 300m Hala 43.62 Sajdak Natalia U20 17.01.2007 Spała K 20
43 824 400m Hala 1:01.42 Sajdak Natalia U20 27.01.2007 Spała K 21
44 822 100m Stadion 11.22 Polsakiewicz Tomasz U20 1995-05-25 Zabrze M 23
45 820 Maraton Ulica 03:04:15 Dziuk Dagmara Sen 19.04.2015 Łódź K 22
46 818 400m Stadion 50.69 Łysek Konrad U18 2024-06-01 Bielsko-Biała M 24
47 816 10km Ulica 38:55:00 Dziuk Dagmara Sen 2018-09-23 Knurów K 23
48 816 10km Ulica 31:47:00 Siegmund Tadeusz Sen 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 25
49 815 800m Stadion 1:57.81 Matuszewski Mariusz U23 02.06.2002 Bielsko-Biała M 26
50 815 Półmaraton Ulica 01:24:55 Dziuk Dagmara Sen 09.09.2012 Piła K 24
51 811 60m Hala 8.29 Michalak Antonia U20 2019-01-20 Spała K 25
52 811 600m Hala 1:25.39 Łysek Konrad U18 2024-01-20 Rzeszów M 27
53 810 1500m Stadion 4:03.83 Włoch Andrzej U23 2017-07-28 Częstochowa M 28
54 810 300m Stadion 42.98 Metlak Martyna U18 2023-05-03 Chorzów K 26
55 809 200m Stadion 22.88 Urbanek Sebastian U20 09.05.2015 Częstochowa M 29
56 809 10km Ulica 39:04 Suwaj Aneta K+35 2024-09-14 Jastrzębie-Zdrój K 27
57 808 800m Stadion 1:58.11 Swalski Kamil U18 2018-05-27 Częstochowa M 30
58 808 400m Hala 51.90 Łysek Konrad U18 2024-01-13 Ostrawa M 31
59 807 300m Stadion 43.03 Piotrowska Zofia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 28
60 805 300m Hala 36.86 Krakowski Dawid U20 01.02.2017 Ostrawa M 32
61 805 1500m Stadion 4:54.79 Ligenza Michalina U18 2024-06-15 Gliwice K 29
62 804 10km Ulica 39:11 Bielecka Sylwia U18 15.10.1995 Koło K 30
63 803 200m Hala 27.26 Metlak Martyna U20 2024-01-20 Rzeszów K 31
64 801 1000m Stadion 2:33.64 Przybyła Kamil U18 2022-04-30 Częstochowa M 33
65 798 1000m Stadion 2:33.78 Matuszewski Mariusz U23 01.05.2002 Bielsko-Biała M 34
66 798 400m Stadion 51.03 Krakowski Dawid U20 2018-06-10 Kraków M 35
67 793 1000m Stadion 2:34.03 Winkler Tomasz U20 01.05.1999 Bielsko-Biała M 36
68 792 60m Hala 8.36 Piotrowska Zofia U18 2024-01-13 Ostrawa K 32
69 791 100m Stadion 13.07 Finke Izabela U18 26.09.1999 Nysa K 33
70 791 600m Stadion 1:42,53 Ligenza Michalina U18 2024-05-01 Chorzów K 34
71 789 300m Stadion 36.43 Krakowski Dawid U20 30.09.2017 Częstochowa M 37
72 789 800m Stadion 2:22.88 Sajdak Natalia U20 18.07.2006 Sosnowiec K 35
73 786 200m Hala 23.51 Krakowski Dawid U20 07.01.2017 Ostrawa M 38
74 786 400m Hala 52.29 Krakowski Dawid U20 08.02.2017 Ostrawa M 39
75 786 10000m Stadion 32:04.55 Siegmund Tadeusz Sen 17.05.1998 Warszawa M 40
76 786 800m Stadion 2:23.06 Ligenza Michalina U18 2024-05-18 Chorzów K 36
77 785 300m Stadion 36.48 Urbanek Sebastian U20 01.05.2015 Sosnowiec M 41
78 782 W dal Stadion 6.34 Wiśniewski Dawid U23 2023-08-26 Bielsko-Biała M 42
79 779 600m Stadion 1:24.92 Mikołowicz Damian U20 30.04.2005 Chorzów M 43
80 779 800m Stadion 1:59.26 Haładyna Dariusz U20 1994-06-04 Zabrze M 44
81 778 300m Hala 44.65 Piotrowska Zofia U16 2023-01-21 Ostrawa K 37
82 778 200m Stadion 26.86 Piotrowska Zofia U16 2023-06-11 Chorzów K 38
83 777 10km Ulica 32:17:00 Kania Daniel U23 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 45
84 774 800m Stadion 1:59.44 Mikołowicz Damian U23 06.06.2004 Sosnowiec M 46
85 773 Trójskok Stadion 13.27 Kempa Igor U18 2024-06-09 Tychy M 47
86 769 100m Stadion 11.41 Urbanek Sebastian U18 23.06.2013 Bielsko-Biała M 48
87 769 1000m Hala 2:37.78 Siegmund Tadeusz Sen 18.01.1997 Zabrze M 49
88 769 1500m Stadion 4:07.39 Winkler Tomasz U20 12.06.1999 Zabrze M 50
89 769 600m Stadion 1:25.21 Swalski Kamil U18 2018-05-05 Ruda Śląska M 51
90 766 600m Hala 1:26.68 Jaszczyk Adam U18 2024-01-24 Ostrawa M 52
91 765 600m Hala 1:45.47 Sajdak Natalia U20 13.01.2006 Spała K 39
92 764 1000m Hala 3:12.02 Gmitrzuk Ewelina U14 18.01.1997 Zabrze K 40
93 764 1000m Stadion 3:08.54 Gmitrzuk Ewelina U14 01.05.1997 Zabrze K 41
94 763 W dal Stadion 6.25m Kempa Igor U18 2024-09-21 Pszczyna M 53
95 762 400m Stadion 51.67 Skrzyński Łukasz U20 1994-06-18 Zabrze M 54
96 762 10km Ulica 32:29:00 Pustułka Grzegorz U23 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 55
97 762 100m Stadion 13.23 Piotrowska Zofia U16 2023-05-21 Ruda Śląska K 42
98 761 400m Hala 63.41 Michalak Antonia U18 08.02.2017 Ostrawa K 43
99 761 1000m Stadion 2:35.81 Staśkiewicz Jakub U18 1995-05-03 Bielsko-Biała M 56
100 761 1000m Stadion 3:08.79 Szulik Dominika U16 01.10.2016 Sosnowiec K 44
101 760 600m Stadion 1:25.49 Łysek Konrad U18 2024-05-04 Sosnowiec M 57
102 759 w dal Hala 6.23 Wiśniewski Dawid U20 2022-01-15 Brzeszcze M 58
103 758 600m Stadion 1:44.22 Szulik Dominika U16 01.05.2016 Sosnowiec K 45
104 758 60m Hala 8.48 Lose Małgorzata U18 2019-01-20 Spała K 46
105 758 400m Hala 52.80 Urbanek Łukasz U18 2020-02-02 Ostrawa M 59
106 756 4x100m Stadion 53.93 Gibas Julia, Ligenza Michalina, Marciniak Nikola, Piotrowska Zofia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 47
107 755 400mppł Stadion 1:09.83 Sajdak Natalia U20 17.06.2006 Bielsko-Biała K 48
108 755 400m Stadion 62.51 Piotrowska Zofia U18 2024-06-22 Ruda Śląska K 49
109 754 3000m Stadion 8:55.71 Czyż Paweł U18 1995-06-18 Zabrze M 60
110 753 60m Hala 8.50 Finke Izabela U16 11.01.1997 Zabrze K 50
111 752 400m Stadion 51.86 Swalski Kamil U18 2018-05-26 Częstochowa M 61
112 752 300m Hala 37.57 Urbanek Łukasz U18 2019-01-26 Ostrawa M 62
113 752 800m Stadion 2:00.35 Łysek Konrad U18 2024-05-26 Ruda Śląska M 63
114 751 3000m Hala 11:01.44 Suwaj Aneta U20 25.01.2004 Spala K 51
115 748 300m Stadion 36.97 Urbanek Łukasz U16 2018-09-08 Bielsko-Biała M 64
116 747 60m Hala 8.52 Blutko Zuzanna U18 2020-02-15 Toruń K 52
117 746 400m Stadion 62.78 Michalak Antonia U18 10.09.2017 Gliwice K 53
118 745 1500m Stadion 4:09.56 Szwajnoch Patrycjusz U16 1995-06-10 Zabrze M 65
119 744 300m Hala 45.41 Paraluk Joanna U18 13.02.2016 Spała K 54
120 744 600m Stadion 1:25.95 Krakowski Dawid U20 2017-09-02 Sosnowiec M 66
121 743 3000m Stadion 10:58.70 Bielecka Sylwia U18 17.09.1995 Bielsko-Biała K 55
122 742 400m Stadion 1:02.91 Depta Gabriela U20 23.05.1993 Zabrze K 56
123 741 200m Stadion 23.42 Krakowski Dawid U20 07.10.2017 Rybnik M 67
124 741 1500m Stadion 4:09.93 Czyż Paweł U18 1995-05-25 Zabrze M 68
125 740 300m Stadion 37.09 Przybyła Kamil U18 2022-05-03 Chorzów M 69
126 738 2000m Hala 5:47.18 Siegmund Tadeusz Sen 11.01.1997 Zabrze M 70
127 738 1000m Stadion 3:11.00 Bielecka Sylwia U16 05.06.1993 Zabrze K 57
128 737 800m Stadion 2:00.98 Jaszczyk Adam U18 2024-06-22 Ruda Śląska M 71
129 736 1000m Stadion 3:11.14 Ligenza Michalina U16 2023-06-17 Gliwice K 58
130 736 300m Stadion 37.14 Łysek Konrad U18 2024-05-01 Chorzów M 72
131 735 3000m Stadion 8:59.57 Winkler Tomasz U20 17.05.1999 Zabrze M 73
132 732 Trójskok Hala 12.87m Kempa Igor U18 2024-01-13 Brzeszcze M 74
133 732 800m Stadion 2:01.19 Włoch Andrzej U23 27.08.2016 Chorzów M 75
134 731 300m Stadion 44.67 Jagieło Wiktoria U16 28.05.2016 Kraków K 59
135 731 800m Stadion 2:26.91 Burzyńska Michalina U18 01.09.2001 Chorzów K 60
136 729 800m Stadion 2:26.59 Gajowy Magdalena U20 25.06.2016 Kraków K 61
137 727 800m Stadion 2:27.15 Gmitrzuk Ewelina U14 10.05.1997 Zabrze K 62
138 726 600m Hala 1:47.66 Szulik Dominika U16 30.01.2016 Ostrawa K 63
139 726 5000m Stadion 15:28.59 Zawierucha Jerzy U20 1995-06-24 Zabrze M 76
140 726 800m Stadion 2:27.14 Bielecka Sylwia U18 08.05.1994 Zabrze K 64
141 725 600m Hala 1:47.71 Goik Kinga U18 2018-10-27 Ostrawa K 65
142 724 400m Hala 64.59 Jagieło Wiktoria U18 08.02.2017 Ostrawa K 66
143 724 60m Hala 7.45 Krakowski Dawid U20 2018-01-06 Ostrawa M 77
144 724 600m Stadion 1:46.04 Goik Kinga U18 2018-05-05 Ruda Śląska K 67
145 722 4x100m K Stadion 54.94 Blutko Zuzanna, Pastuszak Roksana, Lose Małgorzata, Popiołek Julia U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 68
146 722 400m Stadion 63.57 Michalak Nikola U20 2021-06-12 Gliwice K 69
147 720 3000m Stadion 11:07.18 Waręda Barbara U16 17.051998 Warszawa K 70
148 720 200m Hala 28.34 Piotrowska Zofia U18 2024-01-13 Ostrawa K 71
149 719 300m Hala 45.98 Szulik Dominika U18 17.01.2017 Ostrawa K 72
150 719 400m Stadion 1:03.67 Paraluk Joanna U18 14.06.2015 Chorzów K 73
151 719 400m Hala 53.51 Swalski Kamil U18 2018-01-20 Ostrawa M 78
152 719 2000m pprz Stadion 6:34.87 Staśkiewicz Jakub U18 1994-06-04 Zabrze M 79
153 717 1500m Stadion 4:12.17 Pisarek Grzegorz U18 22.06.2003 Kraków M 80
154 717 2000m Stadion 5:46.61 Włoch Andrzej U23 06.05.2017 Sosnowiec M 81
155 717 600m Stadion 1:46.4 Grumuła Barbara U16 05.06.1993 Zabrze K 74
156 717 Trójskok Stadion 12.72 Wiśniewski Dawid U23 2023-09-17 Pszczyna M 82
157 716 3000m Stadion 9:03.43 Siegmund Tadeusz Sen 1994-05-22 Zabrze M 83
158 716 1000m Hala 2:40.67 Włoch Andrzej Sen 30.01.2016 Ostrawa M 84
159 715 400m Stadion 52.52 Urbanek Łukasz U18 2019-05-25 Bielsko-Biała M 85
160 715 w dal Stadion 4.68 Rygiel Oliwia U20 2022-06-12 Częstochowa K 75
161 715 4x100m Stadion 55.13 Piotrowska Zofia, Ligenza Michalina, Marciniak Nikola, Kabata Alicja U16 2023-09-16 Racibórz K 76
162 713 3000m Stadion 9:04.19 Zawierucha Jerzy U20 1994-05-04 Zabrze M 86
163 713 600m Stadion 1:46.63 Paraluk Joanna U18 01.05.2016 Sosnowiec K 77
164 712 1500m Hala 4:15.77 Pisarek Grzegorz U20 24.01.2004 Spała M 87
165 711 w dal Hala 4.66 Rygiel Oliwia U20 2022-01-22 Rzeszów K 78
166 711 2000m Stadion 7:05.82 Ligenza Michalina U18 2024-05-04 Sosnowiec K 79
167 710 200m Stadion 27.70 Dziki Oliwia U18 01.06.2014 Częstochowa K 80
168 710 3000m Stadion 9:04.71 Włoch Andrzej Sen 2018-05-27 Lublin M 88
169 710 800m Stadion 2:02.10 Skrzyński Łukasz U20 1994-06-04 Zabrze M 89
170 710 Trójskok Hala 12.66 Wiśniewski Dawid U23 2023-01-14 Brzeszcze M 90
171 708 1000m Hala 2:41.14 Mikołowicz Damian U18 25.01.2004 Spała M 91
172 708 3000m Stadion 9:05.20 Czerwiński Robert U18 17.06.2006 Bielsko-Biała M 92
173 707 3000m Stadion 11:12.55 Ligenza Michalina U18 2024-09-29 Gliwice K 81
174 706 300m Hala 46.27 Lose Małgorzata U18 2019-01-26 Ostrawa K 82
175 706 400m Stadion 64.07 Gajowy Magdalena U20 12.06.2016 Chorzów K 83
176 705 Trójskok Stadion 12.61 Wiśniewski Dawid U23 2023-09-10 Gliwice M 93
177 705 600m Hala 1:48.90 Ligenza Michalina U16 2023-02-25 Racibórz K 84
178 705 W dal Stadion 4,63m Kabata Alicja U16 2024-05-01 Chorzów K 85
179 702 10km Ulica 33:17:00 Włoch Andrzej U23 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 94
180 702 200m Stadion 23.74 Polsakiewicz Tomasz U20 1994-06-05 Zabrze M 95
181 702 300m Stadion 45.33 Szulik Dominika U16 18.06.2016 Bielsko-Biała K 86
182 701 21,097km Ulica 01:13:18 Włoch Andrzej U23 2017-09-03 Piła M 96
183 699 600m Hala 1:28.66 Czerwiński Robert U18 13.01.2006 Spała M 97
184 697 200m Stadion 23.78 Łysek Konrad U18 2024-05-19 Gliwice M 98
185 696 4x400m Stadion 4:28.78 Nowak Mariola, Zielińska Katarzyna, Grumuła Barbara, Bielecka Sylwia U18 04.06.1994 Zabrze K 87
186 696 1000m Hala 3:18.83 Ligenza Michalina U18 2024-01-20 Rzeszów K 88
187 695 10km Ulica 33:23:00 Szulik Grzegorz M+35 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 99
188 695 600m Stadion 1:27.48 Jaszczyk Adam U18 2024-05-04 Sosnowiec M 100
189 690 2000m Stadion 5:50.02 Zawierucha Damian U20 01.05.1999 Bielsko-Biała M 101
190 689 800m Stadion 2:03.01 Piktel Damian U16 09.05.1998 Zabrze M 102
191 689 800m Hala 2:34.23 Ligenza Michalina U18 2024-01-13 Ostrawa K 89
192 688 1500m Stadion 4:14.84 Zawierucha Jerzy U20 1994-05-29 Zabrze M 103
193 687 1000m Stadion 02:40:00 Szwajnoch Patrycjusz U16 1995-05-03 Bielsko-Biała M 104
194 687 4x400m Stadion 3:37.09 Skrzyński_75, Haładyna_75, Herman_77, Polsakiewicz_76 Sen 1994-06-04 Zabrze M 105
195 687 wzwyż Stadion 1.45 Kabata Alicja U14 2022-07-02 Ruda Śląska K 90
196 687 Wzwyż Hala 1.45m Kabata Alicja U14 2023-03-04 Racibórz K 91
197 685 400m Stadion 53.08 Kubas Mariusz U20 1993-05-23 Zabrze M 106
198 685 600m Stadion 1:48.15 Madej Magdalena U14 01.05.1994 Bielsko-Biała K 92
199 684 1500m Stadion 5:14.01 Lichacz Sonia U16 21.06.2008 Częstochowa K 93
200 684 800m Stadion 2:30.23 Szulik Dominika U18 07.10.2017 Rybnik K 94
201 684 3000m Stadion 9:10.15 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-18 Zabrze M 107
202 684 W dal Stadion 4.53 Tokajuk Tatiana U18 05.06.1994 Zabrze K 95
203 684 300m Stadion 45.73 Marciniak Nikola U16 2023-06-17 Gliwice K 96
204 683 4x100m Stadion 56.14 Czech Daria Marciniak Nikola Gibas Julia Kabata Alicja U16 2024-09-28 Ruda Śląska K 97
205 681 w dal Stadion 5.86m Urbanek Sebastian U18 05.10.2013 Sosnowiec M 108
206 680 100m Stadion 13.72 Blutko Zuzanna U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 98
207 680 600m Stadion 1:48.42 Gibas Julia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 99
208 679 400m Stadion 1:04.97 Bielecka Sylwia U18 14.05.1994 Zabrze K 100
209 679 200m Stadion 28.09 Michalak Nikola U20 2021-06-13 Gliwice K 101
210 679 400m Hala 54.28 Jaszczyk Adam U18 2024-01-13 Ostrawa M 109
211 679 1000m Stadion 3:16.67 Gajowy Magdalena U20 01.05.2016 Sosnowiec K 102
212 678 800m Hala 2:35.11 Szulik Dominika U18 07.01.2017 Ostrawa K 103
213 678 600m Stadion 1:48.54 Zawierucha Blanka U14 2024-05-29 Ruda Śląska K 104
214 677 2000m Hala 7:17.66 Ligenza Michalina U18 2024-02-11 Wrocław K 105
215 676 2000m Stadion 5:51.87 Przybyła Kamil U18 2022-08-27 Bielsko-Biała M 110
216 676 300m Stadion 45.91 Gibas Julia U16 2023-05-03 Chorzów K 106
217 675 300m Stadion 45.93 Lose Małgorzata U16 2018-09-08 Bielsko-Biała K 107
218 675 4x100m Stadion 56.34 Czech Daria, Serwotka Marcelina, Marciniak Nikola, Kabata Alicja U16 2024-05-11 Bielsko-Biała K 108
219 673 4x400m Stadion 3:38.2 Skrzyński_75, Kubas_74, Haładyna_75, Gracak_75 U20 1993-05-23 Zabrze M 111
220 673 300m Stadion 45.95 Michalak Nikola U20 2021-05-01 Częstochowa K 109
221 672 10km Ulica 33:42:00 Włoch Andrzej U23 16.10.2016 Żory M 112
222 671 400m Stadion 1:05.22 Piecha Katarzyna U16 11.06.2005 Częstochowa K 110
223 671 100m Stadion 11.78 Krakowski Dawid U20 30.09.2017 Częstochowa M 113
224 671 w dal Stadion 4.47 Blutko Zuzanna U14 14.06.2017 Rybnik K 111
225 671 Trójskok Stadion 9.56m Czech Daria U16 2024-06-15 Gliwice K 112
226 670 1000m Stadion 2:40.96 Swalski Kamil U18 2018-04-28 Chorzów M 114
227 669 3000m Hala 9.16.31 Winkler Tomasz U20 23.01.1999 Spała M 115
228 669 4x400m Stadion 4:32.9 Rogińska_77, Wrzosek_77, Rączka_75, Depa_75 U18 23.05.1993 Zabrze K 113
229 668 300m Hala 47.17 Gibas Julia U16 2023-01-21 Ostrawa K 114
230 667 100m Stadion 13.80 Lose Małgorzata U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 115
231 667 300m Stadion 46.12 Rząca Anna U16 14.05.1994 Zabrze K 116
232 667 400m Stadion 65.36 Gibas Julia U16 2023-06-11 Chorzów K 117
233 665 3000m Stadion 11:27.84 Zielińska Katarzyna U18 17.09.1995 Bielsko-Biała K 118
234 664 Trójskok Stadion 9.49m Serwotka Marcelina U16 2024-06-15 Gliwice K 119
235 663 1000m Stadion 2:41.42 Czerwiński Robert U18 30.05.2005 Bielsko-Biała M 116
236 662 200m Hala 29.13 Finke Izabela U16 18.01.1997 Zabrze K 120
237 662 W dal Hala 5.77m Kempa Igor U18 2024-01-20 Brzeszcze M 117
238 662 200m Hala 29.13 Paraluk Joanna U18 06.02.2016 Ostrawa K 121
239 662 100m Stadion 13.83(+0.8) Jagieło Wiktoria U16 18.06.2016 Bielsko-Biała K 122
240 661 1000m Stadion 2:41.49 Włoch Andrzej U23 30.04.2017 Chorzów M 118
241 659 Trójskok Hala 9.44m Czech Daria U16 2024-01-20 Brzeszcze K 123
242 658 15km Ulica 52:03:00 Siegmund Tadeusz Sen 1995-12-31 Strzelce Opolskie M 119
243 658 300m Stadion 46.34 Zawierucha Blanka U14 2024-06-01 Bielsko-Biała K 124
244 657 300m Hala 38.91 Przybyła Kamil U18 2022-01-16 Łódź M 120
245 657 200m Hala 29.20 Rygiel Oliwia U20 2022-01-22 Rzeszów K 125
246 657 60m Hala 8.86 Musiał Maja U14 2024-03-02 Racibórz K 126
247 656 600m Hala 1:51.75 Gajowy Magdalena U20 30.01.2016 Ostrawa K 127
248 655 100m Stadion 11.84 Wiśniewski Dawid U20 2021-06-05 Bielsko-Biała M 121
249 654 w dal Stadion 4.39m Szulik Dominika U16 18.06.2016 Bielsko-Biała K 128
250 654 600m Stadion 1:49.92 Pastuszak Roksana U14 2018-10-09 Ruda Śląska K 129
251 654 200m Stadion 24.15 Wiśniewski Dawid U20 2021-05-15 Chorzów M 122
252 654 4x100m Stadion 57.02 Piotrowska Zofia, Gibas Julia, Cichoń Nikola, Marciniak Nikola U16 2022-05-22 Bielsko-Biała K 130
253 654 W dal Stadion 4.39m Czech Daria U16 2024-06-01 Bielsko-Biała K 131
254 653 Trójskok Hala 9.37m Serwotka Marcelina U16 2024-01-20 Brzeszcze K 132
255 652 10km Ulica 33:59:00 Zawierucha Jerzy U20 1994-10-16 Koło M 123
256 652 100m Stadion 13.89 Michalak Nikola U20 2021-05-22 Częstochowa K 133
257 649 300m Stadion 46.54 Goik Kinga U18 2018-05-01 Częstochowa K 134
258 649 100m Stadion 13.91 Wyrwa Joanna U18 23.05.1993 Zabrze K 135
259 648 800m Stadion 2:32.93 Goik Kinga U18 15.05.2018 Chorzów K 136
260 648 10km Ulica 34:02:00 Gołdyn Henryk M +35 1993-10-17 Koło M 124
261 648 600m Stadion 1:50.25 Zielińska Katarzyna U18 01.05.1994 Bielsko-Biała K 137
262 646 300m Stadion 46.61 Gajowy Magdalena U20 03.05.2016 Bielsko-Biała K 138
263 645 2000m Stadion 5:55.97 Piktel Damian U16 01.05.1998 Bielsko-Biała M 125
264 644 600m Stadion 1:29.08 Włoch Andrzej U23 03.05.2017 Bielsko-Biała M 126
265 644 200m Stadion 28.54 Rygiel Oliwia U20 2022-06-12 Częstochowa K 139
266 644 4x100m Stadion 57.32 Dąbrowska Hanna, Musiał Maja, Zawierucha Blanka, Kabata Alicja U14 2023-05-21 Ruda Śląska K 140
267 643 1000m Stadion 2:42.59 Gołofit Kamil U16 13.06.1998 Zabrze M 127
268 642 60m Hala 8.92 Cichoń Nikola U18 2023-01-14 Brzeszcze K 141
269 641 w dal Stadion 5.67 Głuszek Daniel U16 11.06.2016 Sosnowiec M 128
270 639 10km Ulica 34:10:00 Kałus Karol M +40 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 129
271 639 600m Stadion 1:50.73 Rząca Anna U16 07.05.1994 Pszczyna K 142
272 637 600m Stadion 1:29.33 Rutka Jakub U20 30.04.2017 Chorzów M 130
273 637 Maraton Ulica 2:43:44 Tyniec Łukasz M+40 2024-10-06 Katowice M 131
274 633 1500m Stadion 4:20.30 Haładyna Dariusz U20 1994-05-29 Zabrze M 132
275 633 100m Stadion 14.01 Musiał Maja U14 2024-05-11 Bielsko-Biała K 143
276 633 W dal Stadion 4.29m Metlak Martyna U20 2024-09-21 Pszczyna K 144
277 632 110mppł Stadion 16.71 Urbanek Sebastian U16 30.08.2012 Sosnowiec M 133
278 632 200m Stadion 28.71 Lose Małgorzata U16 2018-09-01 Ruda Śląska K 145
279 632 10km Ulica 34:16:00 Kusiak Grzegorz Sen 1992-10-18 Koło M 134
280 632 60m Hala 8,96 Marciniak Nikola U16 2024-02-24 Racibórz K 146
281 630 100m Stadion 14.03 Marciniak Nikola U16 2024-09-07 Bielsko-Biała K 147
282 628 600m Hala 1:30.87 Głuszek Daniel U16 01.02.2017 Ostrawa M 135
283 628 10000m Stadion 34:14.63 Winkler Tomasz U20 17.05.1998 Warszawa M 136
284 628 2000m Stadion 5:58.2 Czyż Paweł U18 1994-06-05 Zabrze M 137
285 628 100m Stadion 14.04 Rygiel Oliwia U20 2022-08-27 Bielsko-Biała K 148
286 628 4x100m Stadion 57.82 Siwek Anna, Dąbrowska Hanna, Zawierucha Blanka, Musiał Maja U14 2024-05-11 Bielsko-Biała K 149
287 627 w dal Hala 4.26 Blutko Zuzanna U14 18.02.2017 Racibórz K 150
288 627 600m Hala 1:53.51 Pastuszak Roksana U14 2018-03-10 Racibórz K 151
289 627 W dal Hala 4.26m Serwotka Marcelina U16 2024-01-20 Brzeszcze K 152
290 627 W dal Stadion 4.26m Serwotka Marcelina U16 2024-05-19 Gliwice K 153
291 626 300m Stadion 38.69 Rutka Jakub U20 06.05.2017 Sosnowiec M 138
