Ranking Wszechczasów

RANKING WSZECHCZASÓW

Lata 1992-2025

Pozycja Punkty WA Konkurencja Gdzie Wynik Zawodnik Kategoria Data Miejsce Płeć Miejsce Płeć
1 983 400m Hala 48.93 Urbanek Sebastian U20 14.02.2016 Spała M 1
2 959 Maraton Ulica 02:21:51 Siegmund Tadeusz Sen 31.05.1997 Toruń M 2
3 952 800m Stadion 1:52.63 Przybyła Kamil U20 2023-06-27 Ostrawa M 3
4 941 100m Stadion 12.26 Metlak Martyna U20 2025-06-07 Cieszyn K 1
5 929 60m Hala 7.02 Urbanek Łukasz U20 2022-01-28 Ostrawa M 4
6 925 200m Stadion 25.18 Metlak Martyna U20 2025-07-25 Włocławek K 2
7 920 60m Hala 7.92 Metlak Martyna U20 2025-01-25 Ostrawa K 3
8 915 1500m Stadion 4:38.62 Suwaj Aneta U23 21.07.2007 Sosnowiec K 4
9 904 300m Hala 35.60 Urbanek Sebastian U20 30.01.2016 Ostrawa M 5
10 893 60m Hala 8.01 Metlak Martyna U18 2023-01-14 Brzeszcze K 5
11 893 2000mpprz Stadion 6:04.49 Winkler Tomasz U20 20.07.1999 Białystok M 6
12 892 600m Hala 1:23.17 Przybyła Kamil U18 2022-02-12 Rzeszów M 7
13 891 1000m Hala 2:31.53 Przybyła Kamil U20 2023-01-07 Ostrawa M 8
14 891 600m Hala 1:23.19 Swalski Kamil U18 2018-02-11 Toruń M 9
15 890 200m Stadion 25.57 Michalak Antonia U18 2018-07-29 Chorzów K 6
16 882 1500m Stadion 3:57.71 Przybyła Kamil U20 2023-05-27 Bielsko-Biała M 10
17 880 200m Hala 26.32 Michalak Antonia U20 2019-01-26 Ostrawa K 7
18 880 Półmaraton Ulica 01:08:02 Siegmund Tadeusz Sen 23.02.1997 Warszawa M 11
19 874 5000m Stadion 17:39.64 Suwaj Aneta U23 09.09.2007 Słupsk K 8
20 874 400mppł Stadion 55.45 Urbanek Sebastian U18 26.07.2013 Łódź M 12
21 871 200m Hala 22.85 Urbanek Łukasz U20 2021-01-31 Spała M 13
22 866 10000m Stadion 37:30.45 Suwaj Aneta U23 05.05.2007 Warszawa K 9
23 866 100m Stadion 11.07 Urbanek Łukasz U20 2021-05-27 Gliwice M 14
24 860 200m Hala 22.93 Urbanek Sebastian U18 26.01.2014 Spała M 15
25 859 100m Stadion 12.69 Metlak Martyna U18 2022-06-19 Gliwice K 10
26 859 2000m Stadion 6:33.52 Suwaj Aneta U23 01.05.2007 Sosnowiec K 11
27 857 300m Stadion 41.99 Michalak Antonia U18 28.04.2018 Chorzów K 12
28 856 400m Stadion 50.03 Urbanek Sebastian U20 18.06.2015 Wrocław M 16
29 855 400m Stadion 59.48 Metlak Martyna U18 2023-06-11 Chorzów K 13
30 852 800m Stadion 2:18.68 Suwaj Aneta U23 10.06.2007 Bielsko-Biała K 14
31 849 60m Hala 7.18 Urbanek Sebastian U20 18.01.2015 Brzeszcze M 17
32 848 400m Stadion 50.18 Przybyła Kamil U20 2023-09-10 Gliwice M 18
33 847 200m Hala 26.72 Metlak Martyna U20 2025-01-25 Spała K 15
34 847 Trójskok Hala 13.98 Kempa Igor U18 2025-01-18 Brzeszcze M 19
35 847 200m Stadion 22.58 Urbanek Łukasz U20 2021-05-15 Chorzów M 20
36 846 300m Hala 43.18 Piotrowska Zofia U18 2025-02-15 Wrocław K 16
37 846 60m Hala 8.17 Wyjadłowska Liliana U16 2025-03-08 Racibórz K 17
38 845 100m Stadion 12.77 Michalak Antonia U18 2018-05-26 Częstochowa K 18
39 844 800m Stadion 1:56.69 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-10 Zabrze M 21
40 843 3000m Stadion 10:23.63 Suwaj Aneta U23 17.06.2006 Bielsko-Biała K 19
41 838 1000m Stadion 3:01.87 Suwaj Aneta U23 03.09.2006 Sosnowiec K 20
42 837 400m Hala 61.03 Metlak Martyna U20 2024-01-24 Ostrawa K 21
43 837 200m Stadion 26.17 Metlak Martyna U20 2024-06-15 Gliwice K 22
44 836 400m Stadion 1:00.04 Sajdak Natalia U20 17.09.2006 Chorzów K 23
45 836 1500m Stadion 4:01.58 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-24 Zabrze M 22
46 833 1500m Stadion 4:50.53 Bielecka Sylwia U18 10.06.1995 Zabrze K 24
47 832 1500m Stadion 4:01.93 Matuszewski Mariusz U23 01.06.2002 Bielsko-Biała M 23
48 831 300m Stadion 42.54 Piotrowska Zofia U18 2025-05-03 Sosnowiec K 25
49 827 600m Stadion 1:40.69 Sajdak Natalia U20 26.08.2006 Kraków K 26
50 826 400m Hala 61.36 Metlak Martyna U20 2025-01-29 Ostrawa K 27
51 825 300m Hala 43.62 Sajdak Natalia U20 17.01.2007 Spała K 28
52 824 400m Hala 1:01.42 Sajdak Natalia U20 27.01.2007 Spała K 29
53 822 100m Stadion 11.22 Polsakiewicz Tomasz U20 1995-05-25 Zabrze M 24
54 820 Maraton Ulica 03:04:15 Dziuk Dagmara Sen 19.04.2015 Łódź K 30
55 819 400m Stadion 60.54 Metlak Martyna U20 2025-05-17 Ruda Śląska K 31
56 818 400m Stadion 50.69 Łysek Konrad U18 2024-06-01 Bielsko-Biała M 25
57 816 10km Ulica 38:55:00 Dziuk Dagmara Sen 2018-09-23 Knurów K 32
58 816 10km Ulica 31:47:00 Siegmund Tadeusz Sen 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 26
59 815 Półmaraton Ulica 01:24:55 Dziuk Dagmara Sen 09.09.2012 Piła K 33
60 815 800m Stadion 1:57.81 Matuszewski Mariusz U23 02.06.2002 Bielsko-Biała M 27
61 814 60m Hala 8.28 Piotrowska Zofia U18 2025-01-29 Ostrawa K 34
62 811 60m Hala 8.29 Michalak Antonia U20 2019-01-20 Spała K 35
63 811 600m Hala 1:25.39 Łysek Konrad U18 2024-01-20 Rzeszów M 28
64 810 300m Stadion 42.98 Metlak Martyna U18 2023-05-03 Chorzów K 36
65 810 1500m Stadion 4:03.83 Włoch Andrzej U23 2017-07-28 Częstochowa M 29
66 809 10km Ulica 39:04 Suwaj Aneta K+35 2024-09-14 Jastrzębie-Zdrój K 37
67 809 200m Stadion 22.88 Urbanek Sebastian U20 09.05.2015 Częstochowa M 30
68 808 400m Hala 51.90 Łysek Konrad U18 2024-01-13 Ostrawa M 31
69 808 800m Stadion 1:58.11 Swalski Kamil U18 2018-05-27 Częstochowa M 32
70 807 300m Stadion 43.03 Piotrowska Zofia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 38
71 805 1500m Stadion 4:54.79 Ligenza Michalina U18 2024-06-15 Gliwice K 39
72 805 Trójskok Stadion 13.58 Kempa Igor U18 2025-07-13 Poznań M 33
73 805 300m Hala 36.86 Krakowski Dawid U20 01.02.2017 Ostrawa M 34
74 804 10km Ulica 39:11 Bielecka Sylwia U18 15.10.1995 Koło K 40
75 803 200m Hala 27.26 Metlak Martyna U20 2024-01-20 Rzeszów K 41
76 802 800m Stadion 1:58.32 Jaszczyk Adam U18 2025-06-21 Ruda Śląska M 35
77 801 1000m Stadion 2:33.64 Przybyła Kamil U18 2022-04-30 Częstochowa M 36
78 798 400m Stadion 51.03 Krakowski Dawid U20 2018-06-10 Kraków M 37
79 798 1000m Stadion 2:33.78 Matuszewski Mariusz U23 01.05.2002 Bielsko-Biała M 38
80 793 600m Hala 1:25.88 Jaszczyk Adam U18 2025-02-15 Wrocław M 39
81 793 1000m Stadion 2:34.03 Winkler Tomasz U20 01.05.1999 Bielsko-Biała M 40
82 792 60m Hala 8.36 Piotrowska Zofia U18 2024-01-13 Ostrawa K 42
83 791 100m Stadion 13.07 Finke Izabela U18 26.09.1999 Nysa K 43
84 791 600m Stadion 1:42,53 Ligenza Michalina U18 2024-05-01 Chorzów K 44
85 789 800m Stadion 2:22.88 Sajdak Natalia U20 18.07.2006 Sosnowiec K 45
86 789 300m Stadion 36.43 Krakowski Dawid U20 30.09.2017 Częstochowa M 41
87 786 800m Stadion 2:23.06 Ligenza Michalina U18 2024-05-18 Chorzów K 46
88 786 200m Hala 23.51 Krakowski Dawid U20 07.01.2017 Ostrawa M 42
89 786 400m Hala 52.29 Krakowski Dawid U20 08.02.2017 Ostrawa M 43
90 786 10000m Stadion 32:04.55 Siegmund Tadeusz Sen 17.05.1998 Warszawa M 44
91 785 300m Stadion 36.48 Urbanek Sebastian U20 01.05.2015 Sosnowiec M 45
92 784 1000m Hala 3:10.14 Ligenza Michalina U18 2025-01-25 Spała K 47
93 782 100m Stadion 13.12 Piotrowska Zofia U18 2025-05-17 Ruda Śląska K 48
94 782 W dal Stadion 6.34 Wiśniewski Dawid U23 2023-08-26 Bielsko-Biała M 46
95 779 800m Stadion 1:59.26 Haładyna Dariusz U20 1994-06-04 Zabrze M 47
96 779 600m Stadion 1:24.92 Mikołowicz Damian U20 30.04.2005 Chorzów M 48
97 778 300m Hala 44.65 Piotrowska Zofia U16 2023-01-21 Ostrawa K 49
98 778 200m Stadion 26.86 Piotrowska Zofia U16 2023-06-11 Chorzów K 50
99 777 10km Ulica 32:17:00 Kania Daniel U23 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 49
100 776 100m Stadion 13.15 Wyjadłowska Liliana U16 2025-05-10 Racibórz K 51
101 774 2000m Hala 6:55.91 Ligenza Michalina U18 2025-01-29 Ostrawa K 52
102 774 800m Stadion 1:59.44 Mikołowicz Damian U23 06.06.2004 Sosnowiec M 50
103 773 Trójskok Stadion 13.27 Kempa Igor U18 2024-06-09 Tychy M 51
104 773 300m Stadion 36.64 Łysek Konrad U20 2025-05-03 Sosnowiec M 52
105 772 400m Stadion 61.99 Piotrowska Zofia U18 2025-05-11 Chorzów K 53
106 771 200m Hala 27.67 Piotrowska Zofia U18 2025-01-11 Ostrawa K 54
107 769 1000m Hala 2:37.78 Siegmund Tadeusz Sen 18.01.1997 Zabrze M 53
108 769 600m Stadion 1:25.21 Swalski Kamil U18 2018-05-05 Ruda Śląska M 54
109 769 100m Stadion 11.41 Urbanek Sebastian U18 23.06.2013 Bielsko-Biała M 55
110 769 1500m Stadion 4:07.39 Winkler Tomasz U20 12.06.1999 Zabrze M 56
111 766 600m Hala 1:26.68 Jaszczyk Adam U18 2024-01-24 Ostrawa M 57
112 765 600m Hala 1:45.47 Sajdak Natalia U20 13.01.2006 Spała K 55
113 764 1000m Hala 3:12.02 Gmitrzuk Ewelina U14 18.01.1997 Zabrze K 56
114 764 1000m Stadion 3:08.54 Gmitrzuk Ewelina U14 01.05.1997 Zabrze K 57
115 764 400m Hala 63.29 Piotrowska Zofia U18 2025-01-19 Ostrawa K 58
116 763 W dal Stadion 6.25m Kempa Igor U18 2024-09-21 Pszczyna M 58
117 762 100m Stadion 13.23 Piotrowska Zofia U16 2023-05-21 Ruda Śląska K 59
118 762 400m Stadion 51.68 Łysek Konrad U20 2025-06-07 Cieszyn M 59
119 762 10km Ulica 32:29:00 Pustułka Grzegorz U23 1993-08-29 Jastrzębie-Zdrój M 60
120 762 400m Stadion 51.67 Skrzyński Łukasz U20 1994-06-18 Zabrze M 61
121 761 400m Hala 63.41 Michalak Antonia U18 08.02.2017 Ostrawa K 60
122 761 1000m Stadion 3:08.79 Szulik Dominika U16 01.10.2016 Sosnowiec K 61
123 761 1000m Stadion 2:35.81 Staśkiewicz Jakub U18 1995-05-03 Bielsko-Biała M 62
124 760 600m Stadion 1:25.49 Łysek Konrad U18 2024-05-04 Sosnowiec M 63
125 759 w dal Hala 6.23 Wiśniewski Dawid U20 2022-01-15 Brzeszcze M 64
126 758 60m Hala 8.48 Lose Małgorzata U18 2019-01-20 Spała K 62
127 758 600m Stadion 1:44.22 Szulik Dominika U16 01.05.2016 Sosnowiec K 63
128 758 400m Hala 52.80 Urbanek Łukasz U18 2020-02-02 Ostrawa M 65
129 756 4x100m Stadion 53.93 Gibas Julia, Ligenza Michalina, Marciniak Nikola, Piotrowska Zofia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 64
130 755 400m Stadion 62.51 Piotrowska Zofia U18 2024-06-22 Ruda Śląska K 65
131 755 400mppł Stadion 1:09.83 Sajdak Natalia U20 17.06.2006 Bielsko-Biała K 66
132 754 3000m Stadion 8:55.71 Czyż Paweł U18 1995-06-18 Zabrze M 66
133 753 60m Hala 8.50 Finke Izabela U16 11.01.1997 Zabrze K 67
134 752 800m Stadion 2:00.35 Łysek Konrad U18 2024-05-26 Ruda Śląska M 67
135 752 400m Stadion 51.86 Swalski Kamil U18 2018-05-26 Częstochowa M 68
136 752 300m Hala 37.57 Urbanek Łukasz U18 2019-01-26 Ostrawa M 69
137 751 3000m Hala 11:01.44 Suwaj Aneta U20 25.01.2004 Spala K 68
138 748 300m Stadion 36.97 Urbanek Łukasz U16 2018-09-08 Bielsko-Biała M 70
139 747 60m Hala 8.52 Blutko Zuzanna U18 2020-02-15 Toruń K 69
140 746 400m Stadion 62.78 Michalak Antonia U18 10.09.2017 Gliwice K 70
141 745 1500m Stadion 4:09.56 Szwajnoch Patrycjusz U16 1995-06-10 Zabrze M 71
142 744 300m Hala 45.41 Paraluk Joanna U18 13.02.2016 Spała K 71
143 744 600m Stadion 1:25.95 Krakowski Dawid U20 2017-09-02 Sosnowiec M 72
144 743 3000m Stadion 10:58.70 Bielecka Sylwia U18 17.09.1995 Bielsko-Biała K 72
145 743 5km Ulica 19:01 Suwaj Aneta K+30 2025-05-11 Żory K 73
146 742 4x100m Stadion 54.35 Dąbrowska Hanna, Zawierucha Blanka, Klimczak Zofia, Wyjadłowska Liliana U16 2025-05-10 Racibórz K 74
147 742 400m Stadion 1:02.91 Depta Gabriela U20 23.05.1993 Zabrze K 75
148 742 200m Stadion 23.41 Łysek Konrad U20 2025-05-17 Ruda Śląska M 73
149 741 800m Hala 2:30.12 Ligenza Michalina U18 2025-01-19 Ostrawa K 76
150 741 200m Stadion 27.31 Marciniak Nikola U18 2025-06-15 Gliwice K 77
151 741 1500m Stadion 4:09.93 Czyż Paweł U18 1995-05-25 Zabrze M 74
152 741 200m Stadion 23.42 Krakowski Dawid U20 07.10.2017 Rybnik M 75
153 740 300m Stadion 37.09 Przybyła Kamil U18 2022-05-03 Chorzów M 76
154 739 W dal Stadion 4.79 Piotrowska Zofia U18 2025-09-27 Sosnowiec K 78
155 738 1000m Stadion 3:11.00 Bielecka Sylwia U16 05.06.1993 Zabrze K 79
156 738 W dal Hala 6.13 Kempa Igor U18 2025-01-11 Brzeszcze M 77
157 738 2000m Hala 5:47.18 Siegmund Tadeusz Sen 11.01.1997 Zabrze M 78
158 737 800m Stadion 2:00.98 Jaszczyk Adam U18 2024-06-22 Ruda Śląska M 79
159 737 300m Hala 37.78 Łysek Konrad U20 2025-01-25 Spała M 80
160 736 1000m Stadion 3:11.14 Ligenza Michalina U16 2023-06-17 Gliwice K 80
161 736 300m Stadion 37.14 Łysek Konrad U18 2024-05-01 Chorzów M 81
162 735 400m Hala 53.22 Łysek Konrad U20 2025-01-19 Ostrawa M 82
163 735 3000m Stadion 8:59.57 Winkler Tomasz U20 17.05.1999 Zabrze M 83
164 732 Trójskok Hala 12.87m Kempa Igor U18 2024-01-13 Brzeszcze M 84
165 732 800m Stadion 2:01.19 Włoch Andrzej U23 27.08.2016 Chorzów M 85
166 731 800m Stadion 2:26.91 Burzyńska Michalina U18 01.09.2001 Chorzów K 81
167 731 300m Stadion 44.67 Jagieło Wiktoria U16 28.05.2016 Kraków K 82
168 729 800m Stadion 2:26.59 Gajowy Magdalena U20 25.06.2016 Kraków K 83
169 727 800m Stadion 2:27.15 Gmitrzuk Ewelina U14 10.05.1997 Zabrze K 84
170 726 800m Stadion 2:27.14 Bielecka Sylwia U18 08.05.1994 Zabrze K 85
171 726 600m Hala 1:47.66 Szulik Dominika U16 30.01.2016 Ostrawa K 86
172 726 5000m Stadion 15:28.59 Zawierucha Jerzy U20 1995-06-24 Zabrze M 86
173 725 600m Hala 1:47.71 Goik Kinga U18 2018-10-27 Ostrawa K 87
174 724 600m Stadion 1:46.04 Goik Kinga U18 2018-05-05 Ruda Śląska K 88
175 724 400m Hala 64.59 Jagieło Wiktoria U18 08.02.2017 Ostrawa K 89
176 724 60m Hala 7.45 Krakowski Dawid U20 2018-01-06 Ostrawa M 87
177 723 W dal Stadion 6.06 Kempa Igor U18 2025-06-07 Cieszyn M 88
178 722 4x100m K Stadion 54.94 Blutko Zuzanna, Pastuszak Roksana, Lose Małgorzata, Popiołek Julia U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 90
179 722 1500m Hala 5:09.90 Ligenza Michalina U18 2025-01-11 Ostrawa K 91
180 722 400m Stadion 63.57 Michalak Nikola U20 2021-06-12 Gliwice K 92
181 720 200m Hala 28.34 Piotrowska Zofia U18 2024-01-13 Ostrawa K 93
182 720 3000m Stadion 11:07.18 Waręda Barbara U16 17.051998 Warszawa K 94
183 720 800m Hala 2:03.57 Łysek Konrad U20 2025-02-15 Wrocław M 89
184 719 400m Stadion 1:03.67 Paraluk Joanna U18 14.06.2015 Chorzów K 95
185 719 300m Hala 45.98 Szulik Dominika U18 17.01.2017 Ostrawa K 96
186 719 2000m pprz Stadion 6:34.87 Staśkiewicz Jakub U18 1994-06-04 Zabrze M 90
187 719 400m Hala 53.51 Swalski Kamil U18 2018-01-20 Ostrawa M 91
188 717 600m Stadion 1:46.4 Grumuła Barbara U16 05.06.1993 Zabrze K 97
189 717 1500m Stadion 4:12.17 Pisarek Grzegorz U18 22.06.2003 Kraków M 92
190 717 Trójskok Stadion 12.72 Wiśniewski Dawid U23 2023-09-17 Pszczyna M 93
191 717 2000m Stadion 5:46.61 Włoch Andrzej U23 06.05.2017 Sosnowiec M 94
192 716 3000m Stadion 9:03.43 Siegmund Tadeusz Sen 1994-05-22 Zabrze M 95
193 716 1000m Hala 2:40.67 Włoch Andrzej Sen 30.01.2016 Ostrawa M 96
194 715 4x100m Stadion 55.13 Piotrowska Zofia, Ligenza Michalina, Marciniak Nikola, Kabata Alicja U16 2023-09-16 Racibórz K 98
195 715 w dal Stadion 4.68 Rygiel Oliwia U20 2022-06-12 Częstochowa K 99
196 715 400m Stadion 52.52 Urbanek Łukasz U18 2019-05-25 Bielsko-Biała M 97
197 714 600m Stadion 1:45.60 Zawierucha Blanka U16 2025-05-31 Ruda Śląska K 100
198 713 600m Stadion 1:46.63 Paraluk Joanna U18 01.05.2016 Sosnowiec K 101
199 713 3000m Stadion 9:04.19 Zawierucha Jerzy U20 1994-05-04 Zabrze M 98
200 712 1500m Hala 4:15.77 Pisarek Grzegorz U20 24.01.2004 Spała M 99
201 711 2000m Stadion 7:05.82 Ligenza Michalina U18 2024-05-04 Sosnowiec K 102
202 711 w dal Hala 4.66 Rygiel Oliwia U20 2022-01-22 Rzeszów K 103
203 710 200m Stadion 27.70 Dziki Oliwia U18 01.06.2014 Częstochowa K 104
204 710 800m Stadion 2:02.10 Skrzyński Łukasz U20 1994-06-04 Zabrze M 100
205 710 Trójskok Hala 12.66 Wiśniewski Dawid U23 2023-01-14 Brzeszcze M 101
206 710 3000m Stadion 9:04.71 Włoch Andrzej Sen 2018-05-27 Lublin M 102
207 709 5000m Stadion 19:23.12 Suwaj Aneta K+35 2025-07-06 Gorzów Wielkopolski K 105
208 708 100m Stadion 13.55 Marciniak Nikola U18 2025-06-07 Cieszyn K 106
209 708 3000m Stadion 9:05.20 Czerwiński Robert U18 17.06.2006 Bielsko-Biała M 103
210 708 1000m Hala 2:41.14 Mikołowicz Damian U18 25.01.2004 Spała M 104
211 707 3000m Stadion 11:12.55 Ligenza Michalina U18 2024-09-29 Gliwice K 107
212 706 400m Stadion 64.07 Gajowy Magdalena U20 12.06.2016 Chorzów K 108
213 706 300m Hala 46.27 Lose Małgorzata U18 2019-01-26 Ostrawa K 109
214 705 W dal Stadion 4,63m Kabata Alicja U16 2024-05-01 Chorzów K 110
215 705 600m Hala 1:48.90 Ligenza Michalina U16 2023-02-25 Racibórz K 111
216 705 800m Hala 2:04.20 Jaszczyk Adam U18 2025-01-11 Ostrawa M 105
217 705 Trójskok Stadion 12.61 Wiśniewski Dawid U23 2023-09-10 Gliwice M 106
218 702 300m Stadion 45.33 Szulik Dominika U16 18.06.2016 Bielsko-Biała K 112
219 702 200m Stadion 23.74 Polsakiewicz Tomasz U20 1994-06-05 Zabrze M 107
220 702 10km Ulica 33:17:00 Włoch Andrzej U23 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 108
221 701 21,097km Ulica 01:13:18 Włoch Andrzej U23 2017-09-03 Piła M 109
222 699 600m Hala 1:28.66 Czerwiński Robert U18 13.01.2006 Spała M 110
223 697 200m Stadion 23.78 Łysek Konrad U18 2024-05-19 Gliwice M 111
224 696 1000m Hala 3:18.83 Ligenza Michalina U18 2024-01-20 Rzeszów K 113
225 696 60m Hala 8.71 Marciniak Nikola U18 2025-02-01 Brzeszcze K 114
226 696 4x400m Stadion 4:28.78 Nowak Mariola, Zielińska Katarzyna, Grumuła Barbara, Bielecka Sylwia U18 04.06.1994 Zabrze K 115
227 695 600m Stadion 1:27.48 Jaszczyk Adam U18 2024-05-04 Sosnowiec M 112
228 695 10km Ulica 33:23:00 Szulik Grzegorz M+35 16.09.2017 Jastrzębie-Zdrój M 113
229 691 100m Stadion 11.70 Łysek Konrad U20 2025-05-17 Ruda Śląska M 114
230 690 400m Stadion 53.00 Jaszczyk Adam U18 2025-05-24 Racibórz M 115
231 690 2000m Stadion 5:50.02 Zawierucha Damian U20 01.05.1999 Bielsko-Biała M 116
232 689 800m Hala 2:34.23 Ligenza Michalina U18 2024-01-13 Ostrawa K 116
233 689 800m Stadion 2:03.01 Piktel Damian U16 09.05.1998 Zabrze M 117
234 688 300m Stadion 45.64 Marciniak Nikola U18 2025-05-03 Sosnowiec K 117
235 688 1500m Stadion 4:14.84 Zawierucha Jerzy U20 1994-05-29 Zabrze M 118
236 687 wzwyż Stadion 1.45 Kabata Alicja U14 2022-07-02 Ruda Śląska K 118
237 687 Wzwyż Hala 1.45m Kabata Alicja U14 2023-03-04 Racibórz K 119
238 687 4x400m Stadion 3:37.09 Skrzyński_75, Haładyna_75, Herman_77, Polsakiewicz_76 Sen 1994-06-04 Zabrze M 119
239 687 1000m Stadion 02:40:00 Szwajnoch Patrycjusz U16 1995-05-03 Bielsko-Biała M 120
240 685 600m Stadion 1:48.15 Madej Magdalena U14 01.05.1994 Bielsko-Biała K 120
241 685 400m Stadion 53.08 Kubas Mariusz U20 1993-05-23 Zabrze M 121
242 684 1500m Stadion 5:14.01 Lichacz Sonia U16 21.06.2008 Częstochowa K 121
243 684 300m Stadion 45.73 Marciniak Nikola U16 2023-06-17 Gliwice K 122
244 684 800m Stadion 2:30.23 Szulik Dominika U18 07.10.2017 Rybnik K 123
245 684 W dal Stadion 4.53 Tokajuk Tatiana U18 05.06.1994 Zabrze K 124
246 684 3000m Stadion 9:10.15 Staśkiewicz Jakub U18 1995-06-18 Zabrze M 122
247 683 4x100m Stadion 56.14 Czech Daria Marciniak Nikola Gibas Julia Kabata Alicja U16 2024-09-28 Ruda Śląska K 125
248 682 W dal Stadion 4.52 Klimczak Zofia U14 2025-10-04 Ruda Śląska K 126
249 681 w dal Stadion 5.86m Urbanek Sebastian U18 05.10.2013 Sosnowiec M 123
250 680 100m Stadion 13.72 Blutko Zuzanna U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 127
251 680 600m Stadion 1:48.42 Gibas Julia U16 2023-05-06 Bielsko-Biała K 128
252 680 10000m Stadion 41:46.44 Suwaj Aneta K+35 2025-10-10 Madera (Portugalia) K 129
253 679 400m Stadion 1:04.97 Bielecka Sylwia U18 14.05.1994 Zabrze K 130
254 679 1000m Stadion 3:16.67 Gajowy Magdalena U20 01.05.2016 Sosnowiec K 131
255 679 200m Stadion 28.09 Michalak Nikola U20 2021-06-13 Gliwice K 132
256 679 10km Ulica 41:48 Suwaj Aneta K+35 2025-10-16 Madera (Portugalia) K 133
257 679 400m Hala 54.28 Jaszczyk Adam U18 2024-01-13 Ostrawa M 124
258 678 800m Hala 2:35.11 Szulik Dominika U18 07.01.2017 Ostrawa K 134
259 678 600m Stadion 1:48.54 Zawierucha Blanka U14 2024-05-29 Ruda Śląska K 135
260 677 2000m Hala 7:17.66 Ligenza Michalina U18 2024-02-11 Wrocław K 136
261 676 300m Stadion 45.91 Gibas Julia U16 2023-05-03 Chorzów K 137
262 676 2000m Stadion 5:51.87 Przybyła Kamil U18 2022-08-27 Bielsko-Biała M 125
263 675 4x100m Stadion 56.34 Czech Daria, Serwotka Marcelina, Marciniak Nikola, Kabata Alicja U16 2024-05-11 Bielsko-Biała K 138
264 675 300m Stadion 45.93 Lose Małgorzata U16 2018-09-08 Bielsko-Biała K 139
265 673 300m Stadion 45.95 Michalak Nikola U20 2021-05-01 Częstochowa K 140
266 673 400m Hala 54.40 Jaszczyk Adam U18 2025-01-19 Ostrawa M 126
267 673 4x400m Stadion 3:38.2 Skrzyński_75, Kubas_74, Haładyna_75, Gracak_75 U20 1993-05-23 Zabrze M 127
268 672 10km Ulica 33:42:00 Włoch Andrzej U23 16.10.2016 Żory M 128
269 671 w dal Stadion 4.47 Blutko Zuzanna U14 14.06.2017 Rybnik K 141
270 671 Trójskok Stadion 9.56m Czech Daria U16 2024-06-15 Gliwice K 142
271 671 400m Stadion 1:05.22 Piecha Katarzyna U16 11.06.2005 Częstochowa K 143
272 671 100m Stadion 11.78 Krakowski Dawid U20 30.09.2017 Częstochowa M 129
273 670 1500m Stadion 4:16.62 Jaszczyk Adam U18 2025-06-01 Sosnowiec M 130
274 670 1000m Stadion 2:40.96 Swalski Kamil U18 2018-04-28 Chorzów M 131
275 669 4x400m Stadion 4:32.9 Rogińska_77, Wrzosek_77, Rączka_75, Depa_75 U18 23.05.1993 Zabrze K 144
276 669 3000m Hala 9.16.31 Winkler Tomasz U20 23.01.1999 Spała M 132
277 668 300m Hala 47.17 Gibas Julia U16 2023-01-21 Ostrawa K 145
278 667 400m Stadion 65.36 Gibas Julia U16 2023-06-11 Chorzów K 146
279 667 100m Stadion 13.80 Lose Małgorzata U16 2018-06-03 Ruda Śląska K 147
280 667 300m Stadion 46.12 Rząca Anna U16 14.05.1994 Zabrze K 148
281 665 3000m Stadion 11:27.84 Zielińska Katarzyna U18 17.09.1995 Bielsko-Biała K 149
282 664 Trójskok Stadion 9.49m Serwotka Marcelina U16 2024-06-15 Gliwice K 150
283 663 4x100m Stadion 56.72 Dąbrowska Hanna, Zawierucha Blanka, Krzysteczko Natalia, Klimczak Zofia U16 2025-05-31 Ruda Śląska K 151
284 663 W dal Hala 4.43 Wyjadłowska Liliana U16 2025-02-01 Brzeszcze K 152
285 663 1000m Stadion 2:41.42 Czerwiński Robert U18 30.05.2005 Bielsko-Biała M 133
286 662 200m Hala 29.13 Finke Izabela U16 18.01.1997 Zabrze K 153
287 662 100m Stadion 13.83(+0.8) Jagieło Wiktoria U16 18.06.2016 Bielsko-Biała K 154
288 662 200m Hala 29.13 Paraluk Joanna U18 06.02.2016 Ostrawa K 155
289 662 W dal Hala 5.77m Kempa Igor U18 2024-01-20 Brzeszcze M 134
290 661 1000m Stadion 2:41.49 Włoch Andrzej U23 30.04.2017 Chorzów M 135
291 660 W dal Stadion 4.42 Metlak Martyna U20 2025-09-27 Sosnowiec K 156
292 659 Trójskok Hala 9.44m Czech Daria U16 2024-01-20 Brzeszcze K 157
