Kobiety
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.29 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 20.01.2019r | Spała |
200 m | 26.32 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 26.01.2019r | Ostrawa |
300 m | 43.62 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 17.01.2007r | Spała |
400 m | 1:01.42 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 27.01.2007r | Spała |
600 m | 1:45.47 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 13.01.2006r | Spała |
800 m | 2:35.11 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 07.01.2017r | Ostrawa |
1000 m | 3:12.02 | GMITRZUK EWELINA | 1984 | 18.01.1997r | Zabrze |
1500 m | 5:28.35 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 08.02.2017r | Ostrawa |
3000 m | 11:01.44 | SUWAJ ANETA | 1986 | 25.01.2004r | Spała |
Skok w dal | 4.39 m | PASTUSZAK ROKSANA | 2005 | 23.03.2019r | Brzeszcze |
Mężczyźni
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 7.18 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 18.01.2015r | Brzeszcze |
200 m | 22.93 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 26.01.2014r | Spała |
300 m | 35.60 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 30.01.2016r | Ostrawa |
400 m | 48.93 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 14.02.2016r | Spała |
600 m | 1:23.19 | SWALSKI KAMIL | 2001 | 11.02.2018r | Toruń |
800 m | 2:13.09 | ZADWORNY JAN | 1995 | 13.01.2013r | Spała |
1000 m | 2:37.78 | SIEGMUND TADEUSZ | 1970 | 18.01.1997r | Zabrze |
1500 m | 4:15.77 | PISAREK GRZEGORZ | 1986 | 24.01.2004r | Spała |
2000 m | 5:47.18 | SIEGMUND TADEUSZ | 1970 | 11.01.1997r | Zabrze |
3000 m | 9:16.31 | WINKLER TOMASZ | 1980 | 23.01.1999r | Spała |
Skok w dal | 5.14 m | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 23.01.2011r | Brzeszcze |
Juniorki 18-19 lat
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.29 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 20.01.2019r | Spała |
200 m | 26.35 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 10.02.2018r | Toruń |
300 m | 43.62 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 17.01.2007r | Spała |
400 m | 1:01.42 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 27.01.2007r | Spała |
600 m | 1:45.47 | SAJDAK NATALIA | 1988 | 13.01.2006r | Spała |
600 m | 2:35.11 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 07.01.2017r | Ostrawa |
1000 m | 3:12.02 | GMITRZUK EWELINA | 1984 | 18.01.1997r | Zabrze |
1500 m | 5:28.35 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 08.02.2017r | Ostrawa |
3000 m | 11:01.44 | SUWAJ ANETA | 1986 | 25.01.2004r | Spała |
Skok w dal | 4.26 m | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 18.02.2017r | Racibórz |
Juniorzy 18-19 lat
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 7.18 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 18.01.2015r | Brzeszcze |
200 m | 22.93 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 26.01.2014r | Spała |
300 m | 35.60 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 30.01.2016r | Ostrawa |
400 m | 48.93 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 14.02.2016r | Spała |
600 m | 1:23.19 | SWALSKI KAMIL | 2001 | 11.02.2018r | Toruń |
800 m | 2:13.09 | ZADWORNY JAN | 1995 | 13.01.2013r | Spała |
1000 m | 2:41.14 | MIKOŁOWICZ DAMIAN | 1987 | 25.01.2004r | Spała |
1500 m | 4:15.77 | PISAREK GRZEGORZ | 1986 | 24.01.2004r | Spała |
2000 m | 6:01.73 | CZERWIŃSKI ROBERT | 1989 | 17.01.2007r | Spała |
3000 m | 9:16.31 | WINKLER TOMASZ | 1980 | 23.01.1999r | Spała |
Skok w dal | 5.14 m | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 23.01.2011r | Brzeszcze |
Juniorki młodsze 16-17 lat
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.31 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 20.01.2018r | Ostrawa |
60 m ppł | 10.02 | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 25.01.2020 | Ostrawa |
200 m | 26.35 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 10.02.2018r | Toruń |
300 m | 45.41 | PARALUK JOANNA | 1999 | 13.02.2016r | Spała |
400 m | 1:03.41 | MICHALAK ANTONIA | 2001 | 08.02.2017r | Ostrawa |
600 m | 1:47.66 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 30.01.2016r | Ostrawa |
800 m | 2:35.11 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 07.01.2017r | Ostrawa |
1000 m | 3:12.02 | GMITRZUK EWELINA | 1984 | 18.01.1997r | Zabrze |
1500m | 5:28.35 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 08.02.2017r | Ostrawa |
Skok w dal | 4.39 m | PASTUSZAK ROKSANA | 2005 | 23.03.2019r | Brzeszcze |
Juniorzy młodsi 16-17 lat
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 7.22 | URBANEK ŁUKASZ | 2002 | 25.01.2020r | Ostrawa |
200 m | 22.93 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 26.01.2014r | Spała |
300 m | 37.57 | URBANEK ŁUKASZ | 2003 | 26.01.2019r | Ostrawa |
400 m | 52.80 | URBANEK ŁUKASZ | 2003 | 02.02.2020r | Ostrawa |
600 m | 1:23.19 | SWALSKI KAMIL | 2001 | 11.02.2018r | Toruń |
1000 m | 2:41.14 | MIKOŁOWICZ DAMIAN | 1987 | 25.01.2004r | Spała |
2000 m | 6:10.22 | CYGAN MARCIN | 1981 | 11.01.1997r | Zabrze |
Skok w dal | 5.14 m | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 23.01.2011r | Brzeszcze |
Młodziczki 14-15 lat (U16)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.50 | FINKE IZABELA | 1982 | 11.01.1997r | Zabrze |
60 m ppł | 9.93 | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 23.03.2019r | Brzeszcze |
200 m | 29.13 | FINKE IZABELA | 1982 | 18.01.1997r | Zabrze |
300 m | 47.64 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 06.02.2016r | Racibórz |
600 m | 1:47.66 | SZULIK DOMINIKA | 2001 | 30.01.2016r | Ostrawa |
1000 m | 3:12.02 | GMITRZUK EWELINA | 1984 | 18.01.1997r | Zabrze |
w dal | 4.39m | PASTUSZAK ROKSANA | 2005 | 23.03.2019r | Brzeszcze |
Młodzicy 14-15 (U16)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 7.52 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 18.02.2012r | Brzeszcze |
300 m | 39.38 | WIŚNIEWSKI DAWID | 2003 | 27.01.2018r | Ostrawa |
400 m | 63.27 | WALA PIOTR | 2005 | 21.01.2020r | Ostrawa |
600 m | 1:30.87 | GŁUSZEK DANIEL | 2002 | 01.02.2017r | Ostrawa |
1000 m | 3:01.70 | KEMPNY BŁAŻEJ | 1997 | 14.01.2011r | Spała |
2000 m | 6:25.95 | WARĘDA ŁUKASZ | 1982 | 11.01.1997r | Zabrze |
Skok w dal | 5.14 m | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 23.01.2011r | Brzeszcze |
Dzieci Starsze (Dziewczęta 12-13 lat)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.85 | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 18.02.2017r | Racibórz |
300 m | 51.32 | POPIOŁEK JULIA | 2005 | 10.03.2018r | Racibórz |
600 m | 1:53.51 | PASTUSZAK ROKSANA | 2005 | 10.03.2018r | Racibórz |
1000 m | 3:12.02 | GMITRZUK EWELINA | 1984 | 18.01.1997r | Zabrze |
w dal | 4.26m | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 18.02.2017r | Racibórz |
Dzieci Starsze (Chłopcy 12-13 lat)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 8.18 | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 20.02.2010r | Brzeszcze |
300m | 58.06 | BRÓZDA SZYMON | 2010 | 09.02.2020r | Ostrawa |
600 m | 1:46.37 | WALA PIOTR | 2005 | 10.03.2018r | Racibórz |
1000 m | 3:32.65 | DUDA ARKADIUSZ | 1986 | 11.01.1997r | Zabrze |
Skok w dal | 4.76 m | URBANEK SEBASTIAN | 1997 | 20.02.2010r | Brzeszcze |
Dzieci Młodsze ( Dziewczęta 11 lat i młodsze)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 9.64 | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 21.02.2015r | Brzeszcze |
300 m | 58.72 | SWALSKA ZUZANNA | 2007 | 10.03.2018r | Racibórz |
600 m | 2:00.87 | DOLUK ANNA | 1986 | 11.01.1997r | Zabrze |
w dal | 3.55m | BLUTKO ZUZANNA | 2004 | 21.02.2015r | Brzeszcze |
Dzieci Młodsze ( Chłopcy 11 lat i młodsi)
KONKURENCJA | WYNIK | NAZWISKO I IMIĘ | ROCZNIK | DATA | MIEJSCE |
60 m | 9.37 | URBANEK ŁUKASZ | 2003 | 09.02.2014r | Brzeszcze |
300 m | 58.06 | BRÓZDA SZYMON | 2010 | 09.02.2020r | Ostrawa |
600 m | 1:56.05 | DUDA ARKADIUSZ | 1986 | 18.01.1997r | Zabrze |
1000 m | 3:32.65 | DUDA ARKADIUSZ | 1986 | 11.01.1997r | Zabrze |
w dal | 3.34m | BRÓZDA SZYMON | 2010 | 09.02.2020r | Ostrawa |
Tlathletics może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.
Rozumiem, nie pokazuj więcej